跳到主要內容

中華民國115年全國身心障礙國民運動會

:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F44級 蔡聰瑋 9.27 1
2 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組鉛球F46級 楊政龍 8.89 1
3 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 劉偉成 28.96 1
4 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 高仁傑 28.60 2
5 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑跳遠 王柏淳 6.05 2
6 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S6級(5-6) 黃薇蓁 48.72 1
7 游泳 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50公尺自由式S7級 黃淑梅 1:03.29 1
8 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S13級 葉豐源 27.26 1
9 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S13級 孫勤凱 36.93 2
10 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S12級 林昕緯 27.42 1
11 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S12級 吳俊佑 28.35 2
12 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S11級 林立翔 30.58 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄30.96
, 原紀錄30.96
1
13 游泳 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50公尺自由式S11級 陳柏佑 35.78 2
14 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 楊川輝/陪跑員李孟家 25.33 1
15 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 古昆泰/陪跑員謝永誠 29.91 2
16 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑200公尺T12級 劉雅婷 31.86 1
17 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S10級 黃榮財 33.00 1
18 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S9級 莊裕斌 31.97 1
19 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S9級 陳元皓 32.51 2
20 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S7級 謝政通 43.50 1
21 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S6級 蔡宗達 45.16 1
22 游泳 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50公尺自由式S6級 陳森棋 50.35 2
23 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑站立組200公尺T46級 楊政龍 30.31 1
24 游泳 聽覺障礙女子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺自由式 陳郁珊 30.70 3
25 游泳 聽覺障礙女子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50公尺自由式 謝宛錚 32.14 4
26 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F12級 江志忠 32.15 1
27 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F12級 梁耿縉 30.61 2
28 游泳 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50公尺自由式 黃清璿 26.09 2
29 游泳 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50公尺自由式 高子軒 27.90 4
30 網球 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組網球雙打 吳宜珊
楊綵縈
1
31 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T38級 林冠宇 29.11 1
32 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T37級 廖宸漢 28.76 破大會紀錄
2
33 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組200公尺T37級 徐浩銓 29.46 3
34 地板滾球 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC4級 劉家承 1
35 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F57級 林榮福 7.91 1
36 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組鉛球F57級 黃國泰 5.87 5
37 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑輪椅組鉛球F57級 徐婉琪 4.77 1
38 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳高T12級 梁耿縉 1.35 1
39 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 古昆泰 28.37 破大會紀錄
1
40 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 林陸堯 25.95 2
41 游泳 心智障礙女子組 5月25日 臺北市 心智障礙女子組游泳400公尺自由式S14級 董宜安 5:10.50 1
42 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 邱少傑 1:04.23 4
43 游泳 心智障礙男子組 5月25日 臺北市 心智障礙男子組游泳400公尺自由式S14級 陳旻享 5:07.52 4
44 地板滾球 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC2級 吳瑞璧 2
45 游泳 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組游泳400公尺自由式S12級 蘇郁絜 6:25.29 破大會紀錄
原紀錄 7:04.47
1
46 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑腦性麻痺站立組鉛球F37級 林正哲 7.01 3
47 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T53級 郭亞聖 42.43 1
48 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑輪椅組200公尺T54級 林榮福 30.74 1
49 桌球 心智障礙男子組 5月25日 臺北市 心智障礙男子組桌球雙打MD22級 黃大祐
蔣孟翰
2
50 桌球 心智障礙女子組 5月25日 臺北市 心智障礙女子組桌球雙打WD22級 李婧萱
黎懿亞
1

101 ~ 150 / 共 473 筆資料
回上一頁
  • 主辦機關
  • 承辦單位
  • 聯絡電話:02-29620462
  • 地址:22066 新北市板橋區漢生東路278號
  • 辦公時間:週一至週五 09:00–16:00 / 午休12:00–13:00
  • 網站由 翔聆運動競賽資訊團隊 設計